MAIS VOTADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Cargo | Nº de votos | |||
Netinho | Senador | 7.773.327 | |||
Tiririca (eleito) | Deputado federal | 1.353.367 | |||
Waguinho | Senador | 1.295.946 | |||
Wagner Montes (eleito) | Deputado estadual | 528.628 | |||
Moacyr Franco | Senador | 411.642 | |||
Danrlei Goleiro (eleito) | Deputado federal | 173.787 | |||
Marques (eleito) | Deputado estadual | 153.225 | |||
Romário (eleito) | Deputado federal | 146.859 | |||
Stepan Nercessian (eleito) | Deputado federal | 84.006 | |||
Marcelinho Carioca | Deputado federal | 62.395 | |||
Leandro do KLB | Deputado estadual | 62.398 | |||
Popó | Deputado Federal | 60.235 | |||
Kiko do KLB | Deputado federal | 38.069 | |||
Jean Wyllis (eleito) | Deputado federal | 13.018 | |||
Renner | Senador | 76.410 | |||
Miryan Rios (eleita) | Deputado estadual | 22.169 | |||
Bebeto Tetra (eleito) | Deputado estadual | 28.328 | |||
Agnaldo Timóteo | Deputado federal | 25.172 | |||
Reginaldo Rossi | Deputado estadual | 14.934 | |||
Batoré | Deputado federal | 23.042 | |||
Vampeta | Deputado federal | 15.300 | |||
Gaúcho da Fronteira | Deputado estadual | 13.667 | |||
Juca Chaves | Deputado estadual | 13.217 |
terça-feira, 5 de outubro de 2010
Confira o desempenho nas urnas das celebridades candidatos:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário